Kanalen | 2 |
Output signalen | Sinus, Blok, Ramp, Pulse, Harmonisch, DC, Noise, PRBS, Dual-tone, RS232 |
Verticale resolutie | 16 bits |
Sample Rate | 250 MSa/s |
Frequentie Resolutie | 1 μHz |
Waveform lengte | 16 Mpts |
Amplitudebereik | <10 MHz: 1 mVpp - 10 Vpp <30 MHz: 1 mVpp - 5 Vpp <60 MHz: 1 mVpp - 2.5 Vpp >60 MHz: 1 mVpp - 1 Vpp |
Modulatie | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM |
Output Precisie | ± (1% + 5 mV) |
Frequentieteller bandwidth | 240 MHz (7 digits/s) |
Output Impedantie | 50 Ω |
Display | 4.3" TFT LCD touch-screen (480 x 272) |
Interfaces | USB Host, USB Device, Lan |
Gewicht | 3.2 Kg |
Afmetingen | 261.5x112x318.4 mm |
Rigol DG2102 functiegenerator